乐球直播体育免费直播
克罗斯诺
KarpatyKrosno
球队市值:25000
所属联赛波兰丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介克罗斯诺(英文名:KarpatyKrosno,粤语名:), 是波兰丁联赛的一支足球俱乐部,当前克罗斯诺的市值为:25000,克罗斯诺共有球员19人,外籍球员12人,我们将为你实时更新克罗斯诺赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-24 热那亚 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-09-01 热那亚 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-09-16 科莫 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-21 博洛尼亚 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 那不勒斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 都灵 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-10-29 热那亚 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-02 萨索洛 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-09 热那亚 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-11-23 卡利亚里 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-11-30 热那亚 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 热那亚 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-21 热那亚 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-12-28 罗马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 AC米兰 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-11 热那亚 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 热那亚 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 热那亚 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-02-15 克雷莫纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-22 热那亚 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-03-01 国米 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-08 热那亚 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-03-15 维罗纳 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 尤文 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-12 热那亚 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 热那亚 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-05-03 亚特兰大 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-10 佛罗伦萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-05-17 热那亚 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-05-24 莱切 0:0 热那亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Krzysztof·Zukowski 0 0 波兰 0 0 0 0
2 Kamil·Radulj 0 0 波兰 0 0 0 0
3 Lukasz·Krzyszton 0 0 波兰 0 0 0 0
4 西尔维斯特·西科斯基 0 0 波兰 0 0 0 0
5 卡米尔·拉杜利 0 0 波兰 0 0 0 0
6 0 0 波兰 0 0 0 0
7 帕维尔·布兹恩斯基 0 0 波兰 0 0 0 0
8 帕维尔·布津斯基 0 0 波兰 0 0 0 0
9 Szymon·Dziadosz 0 0 波兰 0 0 0 0
10 Mateusz·Krawczyk 0 0 0 0 0 0
11 Grzegorz·Gierlasinski 0 0 0 0 0 0
12 Bartlomiej·Wojtasik 0 0 0 0 0 0
13 Lukasz·Zych 0 0 0 0 0 0
14 Michal·Stasz 0 0 0 0 0 0
15 Sylwester·Sikorski 0 0 波兰 0 0 0 0
16 Karol·Czelny 0 0 0 0 0 0
17 Sylwester·Stanko 0 0 0 0 0 0
18 Szymon·Blezien 0 0 0 0 0 0
19 Dawid·Krol 0 0 0 0 0 0
20 Dominik·Kowalski 0 0 0 0 0 0
21 Karol·Wajs 0 0 0 0 0 0
22 Marek·Fundakowski 0 0 波兰 0 0 0 0
23 Robert·Kozubal 0 0 0 0 0 0
24 席蒙·齐亚多斯 0 0 波兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 克罗斯诺
克罗斯诺
已解约
2025-02-07 塔尔努夫
塔尔努夫
已签约
2023-01-12 卡米尔·拉杜利 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 卡米尔·拉杜利 斯塔沃拉
斯塔沃拉
已解约
2021-07-19 卡米尔·拉杜利 雷索维亚
雷索维亚
已签约
2019-07-08 卡米尔·拉杜利 斯亚卡
斯亚卡
转会
2019-07-08 卡米尔·拉杜利 斯亚卡
斯亚卡
已签约
2019-01-01 卡米尔·拉杜利 斯亚卡
斯亚卡
转会
2017-07-21 卡米尔·拉杜利 梅莱茨钢铁
梅莱茨钢铁
已签约
2017-07-21 卡米尔·拉杜利 梅莱茨钢铁
梅莱茨钢铁
转会
2012-07-01 卡米尔·拉杜利 克罗斯诺
克罗斯诺
已签约
2010-07-01 卡米尔·拉杜利 凯尔采科罗纳
凯尔采科罗纳
已签约
2010-07-01 卡米尔·拉杜利 凯尔采科罗纳
凯尔采科罗纳
转会
2009-06-30 卡米尔·拉杜利 希特曼
希特曼
租借结束
2009-02-01 卡米尔·拉杜利 凯尔采科罗纳
凯尔采科罗纳
租借
2009-02-01 卡米尔·拉杜利 凯尔采科罗纳
凯尔采科罗纳
租借
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 自由球员
自由球员
已解约
2025-02-07 克罗斯诺
克罗斯诺
已签约
2023-01-12 卡米尔·拉杜利 克罗斯诺
克罗斯诺
已签约
2022-07-01 卡米尔·拉杜利 自由球员
自由球员
已解约
2021-07-19 卡米尔·拉杜利 斯塔沃拉
斯塔沃拉
已签约
2019-07-08 卡米尔·拉杜利 雷索维亚热舒夫
雷索维亚热舒夫
转会
2019-07-08 卡米尔·拉杜利 雷索维亚
雷索维亚
已签约
2018-02-01 塔尔努夫
塔尔努夫
已签约
2017-07-21 卡米尔·拉杜利 斯亚卡
斯亚卡
已签约
2017-07-21 卡米尔·拉杜利 斯亚卡
斯亚卡
转会
2012-07-01 卡米尔·拉杜利 梅莱茨钢铁
梅莱茨钢铁
转会
2012-07-01 卡米尔·拉杜利 梅莱茨钢铁
梅莱茨钢铁
已签约
2010-07-01 卡米尔·拉杜利 克罗斯诺
克罗斯诺
已签约
2009-06-30 卡米尔·拉杜利 凯尔采科罗纳
凯尔采科罗纳
租借结束
2009-06-30 卡米尔·拉杜利 凯尔采科罗纳
凯尔采科罗纳
租借结束
2009-02-01 卡米尔·拉杜利 希特曼
希特曼
租借
2006-08-01 卡米尔·拉杜利 凯尔采科罗纳
凯尔采科罗纳
已签约
2006-08-01 卡米尔·拉杜利 凯尔采科罗纳
凯尔采科罗纳
转会

足球热门球队

篮球热门球队